dc.contributor.author | Kum, Hakan | |
dc.contributor.author | Özsolak, Baki | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T09:08:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T09:08:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/8415 | |
dc.language.iso | eng | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Economic freedom | tr_TR |
dc.subject | G-7 group | tr_TR |
dc.title | Does economic freedom improve macroeconomic performance? a new research with the pvar method in the G-7 group | tr_TR |
dc.type | article | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 41909 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-7880-8355 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 9 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 20 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |